| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 |
| 2 | Troyes | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 47 | 24 | 23 |
| 3 | Reims | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 17 | 29 |
| 4 | Créteil | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 37 | 23 | 14 |
| 5 | Beauvais | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 35 | 3 |
| 6 | Pacy-sur-Eure | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 |
| 7 | Cannes | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | Fréjus-Saint-Raphaël | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 24 | 9 |
| 9 | Paris FC | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 10 | Amiens | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 |
| 11 | Bayonne | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 38 | -9 |
| 12 | Luzenac | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 |
| 13 | Rouen | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 35 | 34 | 1 |
| 14 | Rodez | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 15 | Gueugnon | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | Plabennec | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 21 | 37 | -16 |
| 17 | Moulins | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24 | 39 | -15 |
| 18 | Cassis-Carnoux | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 37 | -11 |
| 19 | Hyères | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 19 | 36 | -17 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 13 | 28 | 4 | 6 | 18 | 14 | 54 | -40 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||