| vendredi 29 mai 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Cherbourg (19) | 0-3 | Istres (1) | ||||
| Laval (2) | 2-2 | Paris FC (7) | |||||
| Louhans-Cuiseaux (14) | 3-3 | Arles (3) | |||||
| Libourne-Saint-Seurin (15) | 3-0 | Cannes (4) | |||||
| Croix-de-Savoie (6) | 2-1 | Sète (5) | |||||
| Pacy-sur-Eure (8) | 0-0 | Niort (18) | |||||
| Bayonne (16) | 1-0 | Beauvais (9) | |||||
| Calais (17) | 0-3 | Créteil (10) | |||||
| Rodez (13) | 0-0 | Gueugnon (11) | |||||
| Cassis-Carnoux (12) | 2-3 | Entente SSG (20) | |||||

La mésaventure de Xavier Thuilot, à Lille, inaugure peut-être le retour des entraîneurs...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||