| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 52 | 18 |
| 2 | Brest | 52 | 16 |
| 3 | Metz | 45 | 6 |
| 4 | Nîmes | 41 | -1 |
| 5 | Angers | 40 | 3 |
| 6 | Arles-Avignon | 39 | 2 |
| 7 | Laval | 38 | 7 |
| 8 | Le Havre | 38 | 2 |
| 9 | AC Ajaccio | 37 | 6 |
| 10 | Sedan | 35 | 1 |
| 11 | Tours FC | 35 | 0 |
| 12 | Nantes | 34 | -6 |
| 13 | Strasbourg | 32 | -2 |
| 14 | Vannes OC | 32 | -5 |
| 15 | Dijon | 31 | -2 |
| 16 | Clermont Foot | 31 | -2 |
| 17 | Guingamp | 28 | -6 |
| 18 | Châteauroux | 28 | -7 |
| 19 | Istres | 26 | -18 |
| 20 | Bastia | 19 | -12 |
| vendredi 12 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Brest | AC Ajaccio | ||
| Istres | Angers | |||
| Bastia | Arles-Avignon | |||
| Tours FC | Sedan | |||
| Vannes OC | Strasbourg | |||
| Dijon | Guingamp | |||
| 20h30 | Caen | Clermont Foot | ||
| Nîmes | Châteauroux | |||
| Laval | Le Havre | |||
| lundi 15 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Metz | Nantes | ||

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||