Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Football

Ligue 2

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Palmarès
AC Ajaccio Angers Arles-Avignon Bastia Brest Caen Châteauroux Clermont Foot Dijon Guingamp Istres Laval Le Havre Metz Nantes Nîmes Sedan Strasbourg Tours FC Vannes OC
Equipe pts J. G. P. N.
1 Caen 55 28 15 3 10
...
8 Arles-Avignon 39 28 10 9 9
...
20 Bastia 22 28 5 16 7
[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

ARLES-AVIGNON

ARLES-AVIGNON
 
Nom :

AC Arles-Avignon

Fondation : 1913
Maillots :
Maillot domicile ARLES-AVIGNON Maillot extérieur ARLES-AVIGNON
Président : Jean-Marc Conrad
Entraineur : Michel ESTEVAN
Stade :
Parc des Sports d'Avignon (7700 places)
 
Site : http://www.acarlesavignon.fr/
 
Date Compétition Match Score Class.
mer 15/07/09 Match amical Nice - Arles-Avignon 1-2  
sam 25/07/09 CL - Tour préliminaire Laval - Arles-Avignon 5-0  
ven 07/08/09 L2 - 1re j. Clermont Foot - Arles-Avignon 1-2 3
ven 14/08/09 L2 - 2e j. Arles-Avignon - AC Ajaccio 2-1 1
mar 18/08/09 L2 - 3e j. Strasbourg - Arles-Avignon 1-1 3
ven 21/08/09 L2 - 4e j. Arles-Avignon - Brest 3-2 2
ven 28/08/09 L2 - 5e j. Caen - Arles-Avignon 1-0 4
ven 11/09/09 L2 - 6e j. Arles-Avignon - Angers 1-1 4
ven 18/09/09 L2 - 7e j. Tours FC - Arles-Avignon 4-2 7
ven 25/09/09 L2 - 8e j. Arles-Avignon - Vannes OC 1-1 8
ven 02/10/09 L2 - 9e j. Istres - Arles-Avignon 1-1 8
ven 16/10/09 L2 - 10e j. Arles-Avignon - Bastia 1-0 5
ven 23/10/09 L2 - 11e j. Laval - Arles-Avignon 0-1 3
mar 27/10/09 L2 - 12e j. Arles-Avignon - Dijon 0-0 4
ven 30/10/09 L2 - 13e j. Nîmes - Arles-Avignon 1-1 6
ven 06/11/09 L2 - 14e j. Arles-Avignon - Le Havre 1-0 3
sam 21/11/09 CO - 7e tour Arles-Avignon - Luzenac 0-1  
ven 27/11/09 L2 - 15e j. Guingamp - Arles-Avignon 4-1 5
mar 01/12/09 L2 - 16e j. Arles-Avignon - Metz 2-0 3
lun 07/12/09 L2 - 17e j. Nantes - Arles-Avignon 1-0 6
ven 18/12/09 L2 - 18e j. Arles-Avignon - Châteauroux 3-0 4
ven 15/01/10 L2 - 20e j. AC Ajaccio - Arles-Avignon 1-0 3
mar 19/01/10 L2 - 21e j. Arles-Avignon - Strasbourg 1-1 3
lun 01/02/10 L2 - 22e j. Brest - Arles-Avignon 3-1 4
lun 08/02/10 L2 - 23e j. Arles-Avignon - Caen 0-0 4
ven 12/02/10 L2 - 24e j. Angers - Arles-Avignon 3-1 6
ven 19/02/10 L2 - 25e j. Arles-Avignon - Tours FC 1-2 8
ven 26/02/10 L2 - 26e j. Vannes OC - Arles-Avignon 0-0 9
mar 02/03/10 L2 - 19e j. Arles-Avignon - Sedan 1-0 3
ven 05/03/10 L2 - 27e j. Arles-Avignon - Istres 3-0 6
ven 12/03/10 L2 - 28e j. Bastia - Arles-Avignon 3-0 8
Rencontres à venir
ven 19/03/10 L2 - 29e j. Arles-Avignon - Laval  
ven 26/03/10 L2 - 30e j. Dijon - Arles-Avignon  
ven 02/04/10 L2 - 31e j. Arles-Avignon - Nîmes  
ven 09/04/10 L2 - 32e j. Le Havre - Arles-Avignon  
ven 16/04/10 L2 - 33e j. Arles-Avignon - Guingamp  
ven 23/04/10 L2 - 34e j. Metz - Arles-Avignon  
ven 30/04/10 L2 - 35e j. Arles-Avignon - Nantes  
mar 04/05/10 L2 - 36e j. Châteauroux - Arles-Avignon  
ven 07/05/10 L2 - 37e j. Sedan - Arles-Avignon  
ven 14/05/10 L2 - 38e j. Arles-Avignon - Clermont Foot  
Nom Pays Né le Poste Taille Poids
Yann Hubert FRA 09/01/1985 Gardien 1.86 74
Cyrille Merville FRA 14/04/1982 Gardien 1.80 75
Naby-Moussa Yattara GUI 12/01/1984 Gardien 1.85 80
Jamal Alioui MAR 02/06/1982 Défenseur 1.79 75
Adil Boukhari FRA 03/12/1987 Défenseur 1.71 63
Jean-Charles Cirilli FRA 10/09/1982 Défenseur 1.84 70
Romain Elie FRA 06/03/1985 Défenseur 1.80 70
Marvin Esor FRA 21/07/1989 Défenseur
Stéphane Gombert FRA 30/11/1981 Défenseur 1.78 75
Carlos Kali AGO 11/10/1978 Défenseur 1.87 80
Ludovic Liron FRA 30/01/1978 Défenseur 1.83 76
Matthieu Sans FRA 16/06/1988 Défenseur 1.91 84
Jean-Christophe Vergerolle FRA 12/07/1985 Défenseur 1.86 83
Rachid Aliaoui FRA 14/08/1986 Milieu 1.74 64
Thomas Ayasse FRA 17/02/1987 Milieu 1.83 75
Abdelghani Nano Boutaleb ALG 04/04/1978 Milieu 1.84 72
Emmanuel Corrèze FRA 09/03/1982 Milieu 1.80 77
Alves Dede AGO 04/07/1981 Milieu 1.85 83
Gael Germany FRA Milieu
Anthony Guise FRA 05/03/1985 Milieu
Driss Himmes FRA 30/09/1983 Milieu 1.78 75
Nicolas Hislen FRA 11/02/1983 Milieu 1.77 75
Grégory Innocenti FRA 14/06/1981 Milieu 1.80 72
Martinez FRA Milieu
Deme N'Diaye SEN 28/01/1980 Milieu 1.81 74
Benjamin Oliveras FRA 07/02/1981 Milieu 1.81 72
Sébastien Piocelle FRA 10/11/1978 Milieu 1.80 73
Clément Raffin FRA Milieu
Romain Reynaud FRA 02/03/1983 Milieu 1.82 78
Bakari Soro CIV 05/12/1985 Milieu 1.84 74
Héli Taboubi FRA 24/02/1983 Milieu 1.77 71
André Ayew GHA 17/12/1989 Attaquant 1.76 72
Maurice Junior Dalé FRA 12/07/1985 Attaquant 1.87 80
Fayçal Daoud TUN Attaquant
Kaba Diawara GUI 16/12/1975 Attaquant 1.78 73
German Hornos URU 21/08/1982 Attaquant 1.81 75
Jean M'Bessa FRA 07/08/1983 Attaquant 1.76 72
Ali-Azouz Mathlouthi FRA 22/04/1987 Attaquant 1.76 72
Hamado Kassi Ouédraogo BUF 17/03/1983 Attaquant 1.80 75
Benjamin Psaume FRA 12/01/1985 Attaquant 1.70 67
Andréa Schifano BEL 10/12/1990 Attaquant 1.80 70
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.