
| Nom : | Entente Sannois Saint-Gratien | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1989 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Vikash DHORASOO | |||
| Entraineur : | Kamel DJABOUR | |||
| Stade : | Michel-Hidalgo(8000 places) | |||
| Site : | http://www.lentente.fr |
| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 02/08/08 | NAT - 1re journée | Entente SSG | - | Cassis-Carnoux | 0-1 | 16 |
| ven 08/08/08 | NAT - 2e journée | Calais | - | Entente SSG | 2-0 | 18 |
| sam 16/08/08 | NAT - 3e journée | Entente SSG | - | Pacy-sur-Eure | 0-1 | 19 |
| sam 23/08/08 | NAT - 4e journée | Rodez | - | Entente SSG | 2-1 | 20 |
| sam 30/08/08 | NAT - 5e journée | Entente SSG | - | Louhans-Cuiseaux | 0-1 | 20 |
| ven 05/09/08 | NAT - 6e journée | Croix-de-Savoie | - | Entente SSG | 2-1 | 20 |
| sam 13/09/08 | NAT - 7e journée | Entente SSG | - | Laval | 0-2 | 20 |
| sam 20/09/08 | NAT - 8e journée | Bayonne | - | Entente SSG | 0-1 | 20 |
| sam 27/09/08 | NAT - 9e journée | Entente SSG | - | Cherbourg | 0-0 | 20 |
| ven 03/10/08 | NAT - 10e journée | Cannes | - | Entente SSG | 1-2 | 19 |
| ven 10/10/08 | NAT - 11e journée | Entente SSG | - | Istres | 0-2 | 19 |
| mer 15/10/08 | NAT - 12e journée | Beauvais | - | Entente SSG | 1-2 | 17 |
| dim 19/10/08 | CO - 5e tour 5e tour - Paris | Palaiseau | - | Entente SSG | 1-3 | 1 |
| sam 25/10/08 | NAT - 13e journée | Entente SSG | - | Paris FC | 0-2 | 18 |
| dim 02/11/08 | CO - 6e tour 6e tour - Paris | Entente SSG | - | Poissy | 3-0 | |
| sam 08/11/08 | NAT - 14e journée | Sète | - | Entente SSG | 0-0 | 18 |
| sam 15/11/08 | NAT - 15e journée | Entente SSG | - | Arles | 1-4 | 19 |
| sam 22/11/08 | CO - 7e tour | Strasbourg | - | Entente SSG | 6-0 | 1 |
| ven 28/11/08 | NAT - 16e journée | Gueugnon | - | Entente SSG | 1-1 | 19 |
| sam 06/12/08 | NAT - 17e journée | Entente SSG | - | Niort | 2-2 | 19 |
| ven 19/12/08 | NAT - 18e journée | Créteil | - | Entente SSG | 4-1 | 20 |
| sam 31/01/09 | NAT - 21e journée | Pacy-sur-Eure | - | Entente SSG | 2-0 | 19 |
| mar 10/02/09 | NAT - 19e journée | Libourne-Saint-Seurin | - | Entente SSG | 0-1 | 18 |
| sam 14/02/09 | NAT - 23e journée | Louhans-Cuiseaux | - | Entente SSG | 1-0 | 19 |
| sam 21/02/09 | NAT - 24e journée | Entente SSG | - | Croix-de-Savoie | 2-1 | 18 |
| ven 27/02/09 | NAT - 25e journée | Laval | - | Entente SSG | 2-1 | 19 |
| sam 07/03/09 | NAT - 26e journée | Entente SSG | - | Bayonne | 1-0 | 16 |
| mar 10/03/09 | NAT - 20e journée | Entente SSG | - | Calais | 1-1 | 19 |
| sam 14/03/09 | NAT - 27e journée | Cherbourg | - | Entente SSG | 0-0 | 16 |
| ven 20/03/09 | NAT - 28e journée | Entente SSG | - | Cannes | 1-2 | 20 |
| ven 27/03/09 | NAT - 29e journée | Istres | - | Entente SSG | 2-0 | 20 |
| mar 31/03/09 | NAT - 22e journée | Entente SSG | - | Rodez | 1-0 | 19 |
| sam 04/04/09 | NAT - 30e journée | Entente SSG | - | Beauvais | 1-2 | 20 |
| sam 11/04/09 | NAT - 31e journée | Paris FC | - | Entente SSG | 1-0 | 20 |
| sam 18/04/09 | NAT - 32e journée | Entente SSG | - | Sète | 1-1 | 19 |
| sam 25/04/09 | NAT - 33e journée | Arles | - | Entente SSG | 0-0 | 19 |
| sam 02/05/09 | NAT - 34e journée | Entente SSG | - | Gueugnon | 3-0 | 19 |
| ven 08/05/09 | NAT - 35e journée | Niort | - | Entente SSG | 1-0 | 20 |
| sam 16/05/09 | NAT - 36e journée | Entente SSG | - | Créteil | 0-0 | 20 |
| ven 22/05/09 | NAT - 37e journée | Entente SSG | - | Libourne-Saint-Seurin | 1-2 | 20 |
| ven 29/05/09 | NAT - 38e journée | Cassis-Carnoux | - | Entente SSG | 2-3 | 19 |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Ribeiro | FRA | 06/06/1985 | Gardien | 1.86 | 83 | ||
| Sébastien Célina | FRA | 01/04/1985 | Défenseur | 1.85 | 82 | ||
| Mohamed Dramé | FRA | 02/10/1982 | Défenseur | ||||
| Adel Guemari | FRA | 16/02/1984 | Défenseur | 1.72 | 67 | ||
| Mickael Negi | FRA | Défenseur | 1.81 | 72 | |||
| Jean-Michel Capoue | FRA | 18/09/1972 | Milieu | 1.73 | 70 | ||
| Mickael De Araujo | FRA | 31/01/1985 | Milieu | 1.81 | 69 | ||
| Djaffar Imakhoukhène | FRA | 01/02/1981 | Milieu | 1.80 | 68 | ||
| Losseini Keita | MLI | 01/04/1984 | Milieu | 1.82 | 74 | ||
| Mouhamadou Kébé | FRA | Milieu | |||||
| Karim Miloudi | FRA | 01/01/1983 | Milieu | 1.67 | 60 | ||
| Grégory Nakkaa | FRA | 25/10/1984 | Milieu | 1.78 | 73 | ||
| Jean-Marc Oroque | FRA | 10/06/1983 | Milieu | 1.81 | 80 | ||
| Jonathan Ribadeira | FRA | 29/07/1988 | Milieu | 1.73 | 64 | ||
| Kevaughn Connell | TRI | 23/12/1983 | Attaquant | 1.84 | 81 | ||
| Jules Ondjola | FRA | 25/08/1988 | Attaquant | ||||
| Gregory Trime | FRA | Attaquant | |||||
| Dantas Wellington | BRE | 09/06/1982 | Attaquant | 1.80 | 70 | ||

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||